Uruguay Hamburguesa con queso, refresco y papas pequeñas. ¡La mejor opción para los chicos!
Avda. Giannattasio, km 21- Local Nº 9
Ver Restaurante
Probá las nuevas variedades #guacamole y #crispy a $115.
VER MÁS
Helado de crema con salsa de frutillas, chocolate ó dulce de leche.
VER MÁS*IMPORTANTE: Información nutricional suministrada por Burger King Corporation, valores aproximados.
Hamburguesas a la parrilla | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BK® Stacker Triple | 7g | 829 Kcal | 40g | 145mg | 1.7g | 50g | 20g | 1g | 53g | 2458mg | |
| BK® Stacker Cuadruple | 7g | 1014 Kcal | 41g | 190mg | 2g | 63g | 26g | 1.5g | 69g | 3921mg | |
| Hamburguesa Clásica | 6g | 302 kcal | 36g | 35mg | 1g | 3g | 3g | 0,4g | 17g | 1047mg | |
| Hamburguesa Doble Con Queso | 6g | 450 kcal | 29g | 95mg | 1g | 26g | 12g | 1g | 26g | 960mg | |
| Hamburguesa BIG KING® | - | 935,2 kcal | 59,55g | 327,7 | 1,25g | 38,6g | 10,26 | - | 87,4 | 601,95 mg | |
| BK® Stacker Doble | 7g | 622 Kcal | 40g | 100mg | 1.5g | 33g | 14g | 0.5g | 37g | 1960mg | |
WHOPPER® | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHOPPER® | 11g | 351 Kcal | 42g | 75mg | 1g | 13g | 3g | 0.5g | 17g | 1271mg | |
| WHOPPER® Doble | 11 | 900 | 51 | 140 | 3 | 57 | 19 | 1,5 | 47 | 1050 | |
| WHOPPER® Doble Con Queso | 11 | 990 | 53 | 160 | 3 | 65 | 24 | 1,5 | 52 | 1480 | |
| WHOPPER® Triple Queso | 11 | 1230 | 53 | 225 | 3 | 82 | 32 | 2 | 71 | 1550 | |
| WHOPPER® Con Queso | 6g | 380 Kcal | 29g | 55mg | 2g | 23g | 8g | 0.5g | 14g | 730mg | |
| WHOPPER® JR | 6g | 322 Kcal | 38g | 40mg | 1.3g | 11g | 3g | 0,04g | 17g | 1160mg | |
| WHOPPER® JR Con Queso | 6g | 380 Kcal | 29g | 55mg | 2g | 23g | 8g | 0.5g | 14g | 730mg | |
| MEGA BK® Stacker Cuadruple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MEGA BK® Stacker Doble | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| MEGA BK® Stacker Triple | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ultra WHOPPER® Doble | 11 | 900 | 51 | 140 | 3 | 57 | 19 | 1.5 | 47 | 1050 | |
STEAKHOUSE BURGER™ | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEAKHOUSE BURGER™ | 7g | 885 Kcal | 72g | 110mg | 4g | 45g | 14g | 0,5g | 40g | 3188mg | |
| STEAKHOUSE BURGER™ Doble | 7g | 885 Kcal | 72g | 110mg | 4g | 45g | 14g | 0,5g | 40g | 3188mg | |
Pollo | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TENDERCRISP™ | 8g | 750 kcal | 58g | 70mg | 3g | 45g | 8g | 0.5g | 30g | 1560mg | |
| TENDERGRILL™ | 7g | 470 kcal | 40g | 85mg | 2g | 18g | 3.5g | 0g | 37g | 1100mg | |
| CHICKEN TENDERS™ x8 | 0 | 380 | 20 | 50 | 2 | 22 | 4.5 | 0 | 20 | 610 | |
Línea Green | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ensalada Chef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ensalada Garden | 1 | 130 | 6 | 25 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 200 | |
| Ensalada de Pollo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Postres | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cono Helado | 20g | 160 kcal | 27g | 15mg | 0g | 4g | 2.5g | 0g | 4g | 130mg | |
| KING MIX™ Galletitas | 70g | 530 Kcal | 89g | 55mg | 2g | 10g | 10g | 0g | 10g | 390mg | |
| Milkshakes | 104g | 660 Kcal | 114g | 40mg | 0g | 17g | 13g | 0g | 12g | 380mg | |
| Pastel de Chocolate | 22g | 300 kcal | 31g | 10mg | 1g | 18g | 12g | 0g | 3g | 210mg | |
| Pastel De Limón | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sundae | 57g | 440 kcal | 77g | 25mg | 1g | 12g | 7g | 0g | 8g | 390mg | |
Acompañantes | Azúcar | Calorías | Carbohidratos | Colesterol | Fibras | Grasas | Grasas Saturadas | Grasas Trans | Proteínas | Sodio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aros de Cebolla | 5g | 410 Kcal | 53g | 0mg | 4g | 21g | 3.5g | 0g | 4g | 1080mg | |
| Papas Fritas | 0g | 410 Kcal | 58g | 0mg | 4g | 18g | 3g | 0g | 4g | 570mg | |

La información nutricional de cada uno de nuestros productos. Todo lo necesario para conocer la calidad y frescura de BURGER KING®.
Sí lo tuyo es tener las calorías a raya, con nuestra calculadora no se te escapará ni una.
Descubre nuestros BK PASOS POSITIVOS™ para disfrutar de una buena alimentación con nosotros.
TM & © 2012 Burger King Corporation. Todos los derechos reservados.



